Wettkampftermine
Startmöglichkeiten bis Ende Dezember 2026 in der Region (Umkreis 50 km)
Zusammengestellt von Matthias Schilling
31.12.2025 | 42. Silvesterlauf Schifferstadt, 5 und 10 km |
31.12.2025 | Vereinsinterner LC Silvesterlauf: 5-10 km + Glühwein mit netten Leuten! |
10.01.2026 | Ludwigshafener Neujahrslauf, 6,3 km |
11.01.2026 | Winterlaufserie Rheinzabern, 5 km, 15 km |
30.01.2026 | Rodgau Ultra, 50 km |
07.02. 2026 | Faschingswaldlauf, Achtung: nur im StadionTrift, bis max. 1000 m |
08.02.2026 | Winterlaufserie Rheinzabern, 20 km |
22.02.2026 | Oggersheimer Berglauf, 10,5 und 21 km |
27.02.2026 | HaWei by night in Ubstadt-Weiher: 5/10 Kilometerlauf rund um den Hardtsee |
28.02.2026 | HaWei50 in Ubstadt-Weiher: 50 Kilometer Ultralauf rund um den Hardtsee |
28.02.2026 | Steinbach, Donnersberg Berglauf: 7 km, 418 Hm (Pfälzer Berglaufpokal) |
08.03.2026 | Bienwald Marathon Kandel, 21 und 42 km |
14.03.2026 | Landstuhl, Nanstein-Berglauf: 7,1 km mit 350 Höhenmetern (Pfälzer Berglaufpokal) |
22.03.2026 | Stairway to devil, Kaiserslautern: 5 und 10 km Treppenlauf |
22.03.2026 | Heini-Langlotz-Lauf Brühl, 10 km |
26.03. - | Pfälzer Berglandtrail Kuseler Land, Ultraläufe, auch Staffel |
28.03.2026 | Eisenberger Stadtlauf, 5 und 10 km (Laufladen-Cup) |
29.03.2026 | Schwetzinger Spargellauf, 5 und 10 km |
12.04.2026 | Marathon deutsche Weinstraße, 21 und 42 km |
17.04.2026 | Rund um den Ohmbachsee, Brücken, 5 und10 km (Laufladen-Cup) |
19.04.2026 | Soprema Neckar Run Mannheim ((Engelhorn Laufcup): 10 km |
19.04.2026 | Erlenbach Seehof Trail (Wasgau Cup), 10,5 km |
25.04.2026 | Donnersberg-Trail Imsbach: 12 km, 21 km, 33 km und 46 km |
26.04.2026 | Landauer Volkslauf (Energie Südwest Cup) 5 und 10 km |
26.04.2026 | Globus Marathon St. Wendel, 21 und 42 km |
26.04.2026 | Atos Halbmarathon Heidelberg: 21 km |
01.05.2026 | Bärenfelstrail, Neubrücke, 11, 21, 42 und 54 km |
02.05.2026 | Weinberglauf Grünstadt, 5 und 10 km |
03.05.2026 | Pfalz Trail Leininger Land, 11,7: 22,2 und 36,8 km |
03.05.2026 | Rodenbacher Trailrun, 5 und 10 km (Laufladen Cup) |
09.05.2026 | Lemberger Laufspaß, 4,4 und 10,2 km (Wasgau Cup) |
10.05.2026 | Neckarcross Hirschhorn, 59 km und Staffel |
13.05.2026 | Rhein Volkslauf Maximiliansau, 5 und 10 km |
30.05.2026 | Eyberglauf Dahn, 11 km (Wasgau Cup) |
13.06.2026 | Rettichfestlauf Schifferstadt, 5 und10 km |
14.06.2026 | Integrationslauf Reichenbach, 8,6 km |
14.06.2026 | Hexepäddel Lauf, Hinterweidenthal 10,9 km (Wasgau Cup) |
19.06.2026 | Sandhofer Straßenlauf, 10km (Engelhorn Laufcup) |
20.06.2026 | Mitternachtslauf Glan-Münchweiler, 8,2 km (Laufladen-Cup) |
21.06.2026 | Draisinenlauf Altenglan: 2,6 und 21 km (Laufladen Cup) |
27.06.2026 | Spirkelbach, Höllenberg Trail, 10 km (Wasgau Cup) |
27.06. - | Trailfest Losheim am See, 14, 21, 42 und 54 km |
28.06.2026 | Landau-Nussdorf, 5 und 10 km (Energie-Südwest-Cup) |
11.07.2026 | Teufelstisch Trail Hinterweidenthal, 6 und 10 km (Wasgau Cup) |
18.07. - | 24-Stunden-Lauf Dettenhausen, Einzel oder Team |
08.08.2026 | Hauenstein Shoeworkers Trail, 10,2 km, 450 Hm (Wasgau Cup) |
08.08.2026 | Residenzfest-Lauf Kirchheim-Bolanden, 5 und 10 km |
09.08.2026 | Holzland Volkslauf Schopp, 4 und 10 km |
23.08.2026 | 3 Stunden Lauf Schifferstadt: so weit wie´s geht... |
28.08.2026 | Insellauf Ludwigshafen: 4 x 4,2 km Teamlauf |
29.08.2026 | Eselshautlauf Neustadt, 10 km |
30.08.2026 | Rheinauer Straßenlauf, 10 km (Engelhorn Laufcup) |
06.09.2026 | Lautrer Lebenslauf, 5 und 10 km |
19.09.2026 | Wilgartswiesen, Deichenwand Trail, 5 und 11,3 km (Wasgau Cup) |
20.09.2026 | Mutterstadter Volkslauf, 10 km (Engelhorn Laufcup) |
20.09.2026 | Panoramalauf Kriegsheim, Monsheim: 5, 7 und 10 km |
20.09.2026 | Baden Marathon Karlsruhe: 21 und 42 km |
27.09.2026 | 7 Meilen Trail Kaiserslautern: 4 und 7 Meilen |
27.09.2026 | Friesenheimer Entenlauf, 10 km |
03.10.2026 | Holzland Cross Helterberg: 9,3 km (Laufladen Cup) |
10.10,2026 | 42. Landkreislauf Starnberg |
17.10.2026 | Bad Dürkheimer Berglauf, 8,7 km, 510 Hm (Pfälzer Berglaufpokal) |
17.10.2026 | Freudenheimer Herbstlauf, 10 km (Engelhorn Laufcup) |
25.10.2026 | Pfinztallauf, 5 und 10 km |
25.10.2026 | Mainova Frankfurt Marathon, 42 km |
08.11.2026 | Hinterweidenthal, Martinslauf, 5 und 10 km (Wasgau Cup) |
14.11.2026 | Gimsbach, Potzberg Berglauf, 8,2 km, 350 Hm (Pfälzer Berglaufpokal) |
14.11.2026 | Monnem Cross: 6 und 10 km |
21.11.2026 | Maikammer, Kalmit Berglauf, 8,3 km, 505 Hm |
05.12.2026 | Plopsa Nikolauslauf Haßloch: 5,5 und 21 km |
13.12.2026 | Winterlaufserie Rheinzabern, 10 km |
31.12.2026 | Silvesterläufchen des Laufclubs an der Weilach um 14:00 Uhr, mit anschließendem Umtrunk |
31.12.2026 | Silvesterlauf Schifferstadt, 10 km |
31.12.2026 | Silvesterlauf Kottweiler Schwanden, 10 km |
Nützliche Links
Veranstaltungskalender des Pfälzer Leichtathletikverbandes (LVP)
Veranstaltungsliste Volksläufe
Pfälzer Berglauf-Pokal
Mit dem Donnersberglauf am 28.02.2026 beginnt die Berglauf-Saison in der Pfalz. Der Lauf von Steinbach hinauf auf den Donnersberg führt über 7,2 km und weist 418 Meter Höhenanstieg auf. Informationen unter www.lc-donnersberg.de und www.pfaelzer-berglaufpokal.de.