Die Sieger des Bad Dürkheimer Berglaufs
Strecke: 8,7 km / 510 Höhenmeter
| 1997: | Christian Englert | 35:09 | Gaby Schwan | 45:48 | |
| 1998: | Thomas Greger | 33:16 | Brigitte Born | 48:25 | |
| 1999: | Thomas Greger | 32:02 | Angelika Scheller | 43:11 | |
| 2000: | Dirk Butz | 35:18 | Sabine Rankel | 41:21 | |
| 2001: | Thomas Greger | 33:42 | Sabine Rankel | 41:23 | |
| 2002: | Matthias Hecktor | 34:21 | Sabine Rankel | 42:13 | |
| 2003: | Matthias Hecktor | 34:22 | Sabine Rankel | 41:19 | |
| 2004: | Martin Musial | 35:14 | Sabine Rankel | 44:11 | |
| 2005: | Matthias Hecktor | 34:18 | Carmen Siewert | 40:30 | |
| 2006: | Markus Jenne | 33:40 | Julia Alter | 41:41 | |
| 2007: | Matthias Hecktor | 33:05 | Nadine Gill | 40:17 | |
| 2008: | Matthias Hecktor | 33:32 | Sabine Rankel | 42:03 | |
| 2009: | Andrew Liston | 34:32 | Nora Coenen | 42:08 | |
| 2010: | Stefan Hinze | 35:36 | Nicole Leder | 45:48 | |
| 2011: | Lukas Ndungu (Kenia) | 33:34 | Nora Coenen | 40:41 |
Statistiken
Top 10 Altersklassen
Top 10 Altersklassen weiblich pdf - 19.5 kb
Top 10 Altersklassen männlich pdf - 20.78 kb
Altersklassen-Siegerzeiten
Zeiten AK-Sieger 1997-1999 pdf - 18.67 kb
Zeiten AK-Sieger 2000-2002 pdf - 19.05 kb
Zeiten AK-Sieger 2003-2005 pdf - 19.16 kb
Zeiten AK-Sieger 2006-2008 pdf - 19.51 kb
Zeiten AK-Sieger 2009-2011 pdf - 19.6 kb
Teilnehmer
Teilnehmer-Statistik pdf - 6.44 kb


